11.ročník Novoročného turnaja 4-členných družstiev o pohár starostu obce RAKOVICE 2024 - 120 hodov združených
Konečné 1.miesta jednotlivcov podľa kategórií
Kategória Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
Muži Nemček Peter ml. ČERNÁ HORA 281 685
Ženy Bínová Natalie AmóreMio 220 620
Muži neregistrovaní Nitško Lukáš Šaliga Team 192 576
Ženy neregistrované Vakošová Janka MKK Stará Turá ženy 183 557
Dorastenci U-18 Knapp Damián Erik Team 225 601
Dorastenky U-18 Malíčková Radka Čvirik 195 568
Poradie družstvá 4 x 120 HZ   RAKOVICE 2024
Por. Družstvo SPOLU Dor.
1. ŠK Legendy 2568 936
2. Podbrezová 2 2483 940
3. Černá Hora 2479 937
4. Spartakovci 2479 882
5. OTŠIMANO 2462 904
6. Ersašiny 2426 868
7. Amóremio 2425 822
8. Pobedim 2352 818
9. Janula Team 2344 830
10. Podbrezová 3 2332 812
11. MiEdOnJa 2325 815
12. Banány v čokoláde 2322 840
13. F1 2322 816
14. Modrančanské áčko 2311 770
15. Edo MIX 2311 745
16. Erik Team 2310 797
17. BOSiR Brzesko 3 2310 757
18. ŠKK Trstená Starek  2299 772
19. Konárik Team 2296 740
20. BOSiR Brzesko 2 2281 825
21. Raci 2264 746
22. BOSiR Brzesko 1 2250 724
23. ŠKK Tlmače 2247 775
24. Podbrezová 1 2247 740
25. Man in black 2246 761
26. MMML 2246 727
27. BOSiR Brzesko 5 2233 751
28. Čvirik 2228 739
29. FeRiMaRi 2227 745
30. Račice 2227 708
31. Sokol Mistřín 2 2224 717
32. KK Cabaj-Čápor  2219 784
33. Valmez 2212 716
34. KK Cabaj Čápor 2210 703
35.  Pobedím 2209 789
36. Štvorkajak 2209 728
37. MKK Pieštany ženy 2205 713
38. KK FESA DUBNICA "A" 2201 717
39. Soboňky 2197 739
40. BOSiR Brzesko 4 2188 719
41. Magalovci 2184 683
42. KK CAMO Slavičín 1 2183 675
43. ŠKK Tlmače 2 2177 695
44. KKML 2 2170 695
45. Šak len tak 2164 714
46. Legendy 2154 744
47. TKK Trenčín  2150 715
48. Turčiansky Ďur 2146 699
49. Brumkáči 2144 735
50. Hustra Uhrovec 2138 683
51. Sokol Mistřín 2137 719
52. KK FESA DUBNICA "C" 2137 691
53. Pinky 2135 677
54. Ašpiranti na výhru 2134 707
55. Pivovar 2134 686
56. Sokol Stará Turá 2133 678
57. ZuDoSaSo 2128 630
58. Jazviny 2125 699
59. BKK Bánovce n.B. 2 2124 691
60. Turanci 2108 659
61. Hlohovec mix 2107 637
62. MKK Stará Turá 2103 667
63. Tatran BA 2102 655
64. Moravské Lieskové 2102 632
65. Pome Žilina 2101 693
66. KK Moravské Lieskové 2 2093 664
67. Drevení kolkári Nitra 2089 636
68. Ex-trem-isti Trenčín 2088 674
69. Budapest 2080 682
70. Šaliga Team  2079 646
71. ŠKK Tlmače 2077 632
72. BoRa Tím  2073 597
73. KK Priatelia BA 1 2063 656
74. Hlohovec 2063 645
75. KK CAMO Slavičín 2 2062 650
76. KKML Žutáci 2054 611
77. Narýchlo mix 2041 584
78. ZŤP Stará Turá 2035 667
79. Maja team 2035 643
80. Naši 2028 573
81. Mkk Stará Turá dorast  2027 611
82. Emtriver HC 2022 615
83. TKK Trenčín dorast 1 2020 607
84. Aquabely Dubnica 2012 618
85. Macíkovia 2011 623
86. 4 čuníci 2008 707
87. HOBI  2007 642
88. BoRa Tím  2007 601
89. Dorastenky  2005 601
90. Šaliga team  2004 626
91. Apollo 2004 572
92. Ruláci + 1996 634
93. Hlohovec ženy 1994 632
94. Bombardéri Masárovci 1992 574
95. Tigri Veselé 1989 606
96. MKK Stará Turá Ženy 1 1972 609
97. KKML 1 1970 568
98. K+K 1968 560
99. Malgot Team 1967 563
100. Somelieri 2 1966 598
101 KK Moravské Lieskové 1 1956 608
102. K+K 1956 585
103. MKK Stará Turá Ženy 2 1952 565
104. TKK Trenčín dorast 2 1942 579
105. DOMOS 1937 574
106. BoRa Tím 1920 541
107. KK Priatelia BA 2 1917 590
108. Neuman Team 1910 570
109. KK FESA DUBNICA "B" 1903 541
110. Hlohovec  1897 549
111. Hlohovec  1895 611
112. KK FESA DUBNICA "D" 1895 530
113. BKK Bánovce n.B. 1 1890 598
114. FESTEROVCI 1876 603
115. Divočáci 1863 561
116. Somelieri 1862 556
117. Hodulaci 1861 540
118. K+K 1858 536
119. Somelieri 1850 519
120. Údernik Veselé  1846 545
121. DATA SYS  1836 509
122. Úderník Veselé 1815 527
123. Hlovovec  1808 564
124. Stara Turá Zmeska 1790 490
125. Neuman Team 1765 471
126. Úderník Veselé 2 1753 481
127. Úderník Veselé 1736 490
128. Veľký Šariš 1711 594
129. Medvieďatá 1561 406
130. Inter BA 1557 527
131. Fórrovci 1538 430
132. Zlomené barle 1493 424
133. Susedkovci 1298 359
134. Kamaráti  1209 296
Poradie  jednotlivci 120 HZ  Rakovice 2024
Por. Meno hráča Družstvo Dor. Spolu.
1 Nemček Peter Černá Hora 281 685
2 Vadovič Bystrík Spartakovci 248 675
3 Kuna Erik Ersašiny 254 673
4 Čech Ivan ŠK Legendy 252 661
5 Ivančík Marcel OTŠIMANO 241 661
6 Tomka Milan ŠK Legendy 228 652
7 Gorecký Rostislav Podbrezová 2 254 647
8 Ivančík Marcel Spartakovci 240 642
9 Kuna Erik Amóremio 210 642
10 Ivančík Marcel ŠK Legendy 231 638
11 Truhlík Dominik Banány v čokoláde 226 628
12 Bína Ján Podbrezová 2 236 625
13 Kurylo Jakub BOSiR Brzesko 3 219 623
14 Černý Pavol Pobedim 223 620
15 Bínová Natálka Amóremio 220 620
16 Poliaková Naďa Janula Team 222 619
17 Magala Šimon Ersašiny 212 618
18 Šintál Boris ŠK Legendy 225 617
19 Varga Tibor F1 223 615
20 Vadovič Bystrík Podbrezová 2 224 612
21 Šintál Boris Černá Hora 230 611
22 Bielik Damián Edo MIX 221 611
23 Urban Jakub Pobedim 240 609
24 Bednárová Žaneta ŠKK Trstená Starek  207 609
25 Ležovič Maroš OTŠIMANO 230 608
26 Magala Šimon OTŠIMANO 227 608
27 Kozák Martin Černá Hora 216 608
28 Bína Ján Amóremio 214 607
29 Hendrych Petr Podbrezová 3 213 607
30 Vlčko Miro MiEdOnJa 235 606
31 Pastor Marcel KK Cabaj-Čápor  234 606
32 Čiljak Martin Konárik Team 202 606
33 Zastawnik Gabriel BOSiR Brzesko 2 225 604
34 Bielik Damián Raci 213 604
35 Magala Šimon Spartakovci 205 604
36 Parylo Patryk BOSiR Brzesko 2 232 603
37 Sedláčeková Peťa Čvirik 220 603
38 Varga Tibor FESTEROVCI 218 603
39 Ležovič Maroš Modrančanské áčko 220 602
40 Knapp Damián Erik Team 225 601
41 Paška Tomáš KKML 2 200 600
42 Nemček Peter Podbrezová 2 226 599
43 Bizub Martin Podbrezová 3 223 598
44 Harčarík Marek Inter BA 229 597
45  Bábíček Zbyňek Sokol Mistřín 2 203 597
46 Magala Roman Raci 216 594
47 Bednár Patrik ŠKK Trstená Starek  207 590
48 Vlčko Jarko MiEdOnJa 195 589
49 Tomková Majka MMML 202 587
50 Varga Tibor Man in black 201 587
51 Magala Šimon 4 čuníci 201 587
52 Bachratý Marek Modrančanské áčko 195 587
53 Pastor Dušan KK Cabaj Čápor 175 587
54 Vargová Patrícia F1 212 586
55 Sedláček Edo MiEdOnJa 209 586
56 Tomka Milan MMML 221 585
57 Lengyel Ottó OTŠIMANO 206 585
58 Kluka Róbert Erik Team 202 585
59 Soból Krzysztof BOSiR Brzesko 5 195 585
60 Bánik Matúš Podbrezová 1 213 584
61 Metelka Radim ml. Valmez 212 584
62 Malíček Michal  Pobedím 210 584
63 Magala Roman Štvorkajak 206 584
64 Tomczyk Jakub BOSiR Brzesko 3 196 584
65 Dányi Zuzka MKK Pieštany ženy 189 584
66 Vávrová Vladimíra Janula Team 185 584
67 Poliaková Jana Janula Team 214 583
68 Zastawnik Gabriel BOSiR Brzesko 1 193 583
69 Sadloň Kamil  Turanci 185 583
70 Bachratý Marek Banány v čokoláde 228 582
71 Guman Jozef Veľký Šariš 206 582
72 Vančura Libor Valmez 199 582
73 Šintálová Monika Pome Žilina 186 582
74 Ležovič Maroš Banány v čokoláde 213 580
75 Fiala Martin Sokol Mistřín 2 204 580
76 Ilovský Martin Konárik Team 175 580
77 Barek Milan Hlohovec  191 579
78 Ťulpa Richard KK CAMO Slavičín 1 177 579
79 Fábik Štefan ŠKK Tlmače 212 578
80 Poloma Žsolt Man in black 202 578
81 Šintál Boris 4 čuníci 223 577
82 Kurylo Jakub BOSiR Brzesko 1 186 577
83 Teraz Michal Soboňky 204 576
84 Kotula Matúš ZŤP Stará Turá 200 576
85 Nitško Luki Šaliga team  192 576
86 Magala Peco Magalovci 192 576
87 Magala Peter Černá Hora 210 575
88 Masár Timotej 4 čuníci 206 574
89 Zajko Juraj st. ŠKK Tlmače 200 574
90 Duračka Pavol Ašpiranti na výhru 193 574
91 Černý Pavol KK Moravské Lieskové 2 194 573
92 Kunová Nika Ersašiny 188 573
93 Tomczyk Jakub BOSiR Brzesko 5 203 572
94 Sedláčeková Peťa Edo MIX 174 572
95 Rudavský Michal ZŤP Stará Turá 208 571
96 Magala Šimon F1 202 571
97 Dovičič Nikola Modrančanské áčko 187 571
98 Benický Martin ŠKK Trstená Starek  200 570
99 Sedláček Edo Edo MIX 174 570
100 Ponjavič Miloš Podbrezová 1 200 569
101 Vrablec Milan ŠKK Tlmače 187 569
102 Stasinková Lenka Turčiansky Ďur 187 569
103 Soják Kristián Podbrezová 1 181 569
104 Milan František Legendy 219 568
105 Malíčková Radka Čvirik 195 568
106 Milan František Štvorkajak 190 568
107 Balco Andrej Podbrezová 3 181 568
108 Černý Timotej Hlohovec mix 179 568
109 Lapišák Mikuláš Tatran BA 193 567
110 Kašša Rasťo Narýchlo mix 177 567
111 Vargová Patrícia Račice 164 567
112 Sahaj Marek Pobedim 184 566
113 Nemček Juraj KK Cabaj-Čápor  182 566
114 Kovács Patrik Erik Team 170 566
115 Parylo Patryk BOSiR Brzesko 5 203 565
116 Mikulec Marek  Pivovar 202 565
117 Soból Krzysztof BOSiR Brzesko 4 191 565
118 Hliviak Miroslav Veľký Šariš 185 565
119 Černý Michal Moravské Lieskové 172 565
120 Dunajčík Jožko DOMOS 207 564
121 Roháľ Tomáš Veľký Šariš 203 564
122 Uhlík Marián KK FESA DUBNICA "A" 194 564
123 Pisca Marek  Pivovar 186 564
124 Vyletel Ján Konárik Team 181 564
125 Gálet Jaroslav ŠKK Tlmače 2 203 563
126 Samák Andrej  TKK Trenčín  196 563
127 Adamec Jozef KK FESA DUBNICA "C" 193 563
128 Duračková Tamarka Pinky 166 563
129 Duračková Saška Ersašiny 214 562
130 Barek Milan Hlohovec  212 562
131 Malíčková Radka  Pobedím 201 562
132 Tomczyk Jakub BOSiR Brzesko 4 195 562
133 Sadloň Kamil  MKK Stará Turá 188 562
134 Tóth Richard st. FeRiMaRi 189 561
135 Malíčková Radka MKK Pieštany ženy 186 561
136 Peško Juraj Sokol Stará Turá 186 561
137 Radoš Peter KKML Žutáci 167 561
138 Soból Krzysztof BOSiR Brzesko 2 201 560
139 Pekárek Jakub KK CAMO Slavičín 1 192 560
140 Mišina Juraj  Hustra Uhrovec 190 560
141 Tomka Matej Turčiansky Ďur 187 560
142 Harčarík Marek FeRiMaRi 184 560
143 Záturová Dominika ZuDoSaSo 173 560
144 Ruľák Dominik Naši 165 560
145 Nemečkay Martin Jazviny 204 559
146 Pešl Radim Sokol Mistřín 202 559
147 Dziad Tomáš Podbrezová 3 195 559
148 Šintálová Natália Račice 193 559
149 Macek Roman Sokol Mistřín 191 559
150 Mócová Daniela Janula Team 209 558
151 Gallo Erik Erik Team 200 558
152 Podolák Jaro BKK Bánovce n.B. 2 194 558
153 Kosorín Marián ŠKK Tlmače 2 192 558
154 Brunai Marek KK Cabaj Čápor 191 558
155 Prívozník Tomáš Spartakovci 189 558
156 Ruľák Dominik Ruláci + 180 558
157 Hubálek Zdenko KK Cabaj Čápor 176 558
158 Mokrohajský Dominik Edo MIX 176 558
159 Harčarík Marek FESTEROVCI 193 557
160 Ruľák Dominik Šak len tak 184 557
161 Ševčík Tomáš KK Moravské Lieskové 2 183 557
162 Vakošová Janka MKK Stará Turá Ženy 2 183 557
163 Miklovič Jozef Pobedim 171 557
164 Tóth Richard ml. FeRiMaRi 185 556
165 Hupčíková Gabika KKML 2 179 556
166 Kunová Nika Amóremio 178 556
167 Soból Krzysztof BOSiR Brzesko 3 170 556
168 Rak Radek KK CAMO Slavičín 2 182 555
169 Zálešák Aleš Soboňky 173 555
170 Hudek Marián Drevení kolkári Nitra 167 555
171 Nemček Peter st. MKK Stará Turá 188 554
172 Duračková Tamara Račice 177 554
173 Malgot Peter Malgot Team 177 554
174 Šefr Daniel Valmez 182 553
175 Tomczyk Jakub BOSiR Brzesko 1 177 553
176 Masár Timotej Bombardéri Masárovci 168 553
177 Pecháček Roman KK FESA DUBNICA "A" 166 553
178 Lengyel Ottó Man in black 193 552
179 Stašík Marcel Ex-trem-isti Trenčín 186 552
180 Mačák Jaroslav Modrančanské áčko 168 551
181 Ruľák Stando Ruláci + 194 550
182 Dovičič Fero FeRiMaRi 187 550
183 Šintálová Natália F1 179 550
184 Radoš Peter KK Moravské Lieskové 1 178 550
185 Magala Romčo Magalovci 171 550
186 Zajko Juraj st. ŠKK Tlmače 202 549
187 Sedláček Edo  Pobedím 189 549
188 Katona Tibor KK Priatelia BA 1 185 549
189 Moško Rastislav KK FESA DUBNICA "A" 182 549
190 Pecháček Roman KK FESA DUBNICA "C" 181 549
191 Bóc Miroslav KK Priatelia BA 1 176 549
192 Mrekaj Marek Čvirik 171 549
193 Bajbar Jozef Tatran BA 202 548
194 Mrekaj Marek Pinky 187 548
195 Malíček Tomáš Moravské Lieskové 177 548
196 Tomka Matej MMML 165 548
197 Bučko Štefan Brumkáči 187 547
198 Kiss Pavol Brumkáči 183 547
199 Šintálová Monika Račice 174 547
200 Szuba Edward BOSiR Brzesko 3 172 547
201 Andreánska Zuzana ZuDoSaSo 168 547
202 Nitško Lukáš  Šaliga Team  160 547
203 Ilovský Edo Konárik Team 182 546
204 Sedlák Dušan Macíkovia 177 546
205 Siváková Anetka Sokol Stará Turá 174 546
206 Masár Peter Raci 163 546
207 Papp László Budapest 192 545
208 Bóc Miroslav KK Priatelia BA 2 186 545
209 Nemečkay Martin Turanci 168 545
210 Toman Jakub Soboňky 192 544
211 Lipták Ľuboš Drevení kolkári Nitra 177 544
212 Zátura Ondrej MiEdOnJa 176 544
213 Szuba Edward BOSiR Brzesko 4 165 544
214 Klempa Lubo Brumkáči 191 543
215 Ruľák Dominik Ašpiranti na výhru 174 543
216 Kovár Peter K+K 167 543
217 Papšo Michal BKK Bánovce n.B. 2 184 542
218 Černý Timotej Hlohovec 182 542
219 Nesteš Luky Šak len tak 181 542
220 Kebísek Ján KK FESA DUBNICA "C" 169 542
221 Bošnák Juraj  TKK Trenčín  159 542
222 Kecskés Miklós Budapest 176 541
223 Malíček Michal Pinky 178 539
224 Miklovič Roman Hlohovec mix 171 539
225 Jozef Šumeraj  ŠKK Tlmače 178 538
226 Sedláčeková Peťa MKK Pieštany ženy 168 538
227 Varga Andy BoRa Tím 166 538
228 Maroň Lubo Hodulaci 162 538
229 Danaj Vladimír  Hustra Uhrovec 186 537
230 Barek Milan Hlovovec  179 537
231 Parylo Patryk BOSiR Brzesko 1 168 537
232 Bičian Martin  HOBI  193 536
233 Hupčíková Erika  Ex-trem-isti Trenčín 187 536
234 Masár Timotej Šak len tak 182 536
235 Nemečkay Martin Hodulaci 156 536
236 Harčarík Michal FESTEROVCI 149 536
237 Magala Šimi Magalovci 178 535
238 Adamec Jozef KK FESA DUBNICA "A" 175 535
239 Prôčka Michal  Šaliga team  174 535
240 Ruľák Stando Naši 173 535
241 Rajnoha Lubo  Šaliga Team  161 535
242 Andrejková Anina TKK Trenčín dorast 1 158 535
243 Magala Roman Legendy 174 534
244 Macek Roman Sokol Mistřín 2 150 534
245 Varga Andy BoRa Tím  177 533
246 Petrovičová Hela Hlohovec ženy 174 533
247 Samáková Lea TKK Trenčín dorast 1 169 533
248 Gavorník Radovan DATA SYS  167 533
249 Šumeraj Jozef ŠKK Tlmače 2 159 533
250 Masár Timotej Pome Žilina 178 532
251 Mikulík Vilko Banány v čokoláde 173 532
252 Rafajdus Ivan Hlohovec mix 157 532
253 Milanová Alena Maja team 187 531
254 Benc František Drevení kolkári Nitra 180 531
255 Minarech Roman  Turanci 174 531
256 Milanová Alena Štvorkajak 168 531
257 Mikulcová Lenka  Pivovar 167 531
258 Fórrová Viki Dorastenky  175 530
259 Burianová Biba MKK Stará Turá Ženy 1 173 530
260 Bičian Martin  Mkk Stará Turá dorast  164 530
261 Bednárová Paťa ŠKK Trstená Starek  158 530
262 Jurda Patrik Šak len tak 167 529
263 Šintálová Monika Narýchlo mix 165 529
264 Csermák Tomáš Man in black 165 529
265 Tomka Adam Turčiansky Ďur 162 529
266 Duračka Pavol Legendy 176 528
267 Vakoš Ján Jazviny 168 528
268 Mišina Marián Hustra Uhrovec 161 528
269 Havrlant Jakub KK CAMO Slavičín 2 158 528
270 Hradský Martin KK CAMO Slavičín 1 156 528
271 Kojsová Katarína  Apollo 146 528
272 Strečanský Majo Somelieri 181 526
273 Zajko Dominik ŠKK Tlmače 176 526
274 Černý Timotej Emtriver HC 172 526
275 Duračka Pavol Štvorkajak 164 526
276 Fórrová Viki Fórrovci 153 526
277 Stasinková Lenka MMML 139 526
278 Pastor Dušan KK Cabaj-Čápor  193 525
279 Číž Josef KK CAMO Slavičín 2 173 525
280 Blaho Milan Aquabely Dubnica 165 525
281 Móc Daniel Podbrezová 1 146 525
282 Kovár Peter Somelieri 2 182 524
283 Milanová Alena Legendy 175 524
284 Truska Tomáš  TKK Trenčín  182 523
285 Aghová Iveta Hlohovec ženy 177 523
286 Kvetan Ján KK Priatelia BA 2 172 523
287 Dvoran Erich Jazviny 150 523
288 Magalová Timka Magalovci 142 523
289 Vrablec Milan ŠKK Tlmače 2 141 523
290 Búlik Jozef  TKK Trenčín  178 522
291 Brunai Marek KK Cabaj-Čápor  175 522
292 Toman Josef Soboňky 170 522
293 Vávrová vladimíra MKK Pieštany ženy 170 522
294 Harčarík Michal Inter BA 166 522
295 Róth Marcel Tigri Veselé 165 522
296 Ingr Marek Sokol Mistřín 153 522
297 Kostelný Kajo K+K 172 521
298 Ševčík Tomáš KKML 2 168 521
299 Šmýkal Julko  BoRa Tím  159 521
300 Magalová Timka Dorastenky  159 520
301 Hargaš Libor KKML Žutáci 156 520
302 Masár Timotej Raci 154 520
303 Adamkovič Dalibor BKK Bánovce n.B. 2 169 519
304 Šintálová Mária Maja team 162 519
305 Weber Róbert Tatran BA 141 519
306 Samák Šimon TKK Trenčín dorast 2 160 518
307 Vakoš Ján MKK Stará Turá 155 518
308 Štefka Lubo Hodulaci 150 518
309 Ruľák Peter BoRa Tím  123 518
310 Solovič René Sokol Stará Turá 174 517
311 Parylo Patryk BOSiR Brzesko 4 168 517
312 Barek Milan Hlohovec 158 517
313 Prôčka Michal  Šaliga Team  168 516
314 Horváth Attila Hlohovec 167 516
315 Ruľák Peter BoRa Tím  165 516
316 Šmotlák Peter Macíkovia 164 516
317 Švehlová Erika MKK Stará Turá Ženy 1 156 516
318 Ivaniš Karel KK CAMO Slavičín 1 150 516
319 Záturová Žaneta ZuDoSaSo 142 516
320 Maroň Lubo Jazviny 177 515
321 Kukuč Alan Úderník Veselé 175 515
322 Fabian Marián Hlohovec  164 515
323 Korponay Ladislav  Apollo 143 515
324 Mokrohájsky Dominik  Pobedím 189 514
325 Szuba Edward BOSiR Brzesko 2 167 514
326 Koška Viliam Macíkovia 166 514
327 Strečanský Majo Somelieri 2 160 514
328 Masár Peter Bombardéri Masárovci 156 514
329 Pešl Radim Sokol Mistřín 2 160 513
330 Hevierová Veronika Dorastenky  157 513
331 Košík Vladimír BKK Bánovce n.B. 1 149 513
332 Danaj Ján  Hustra Uhrovec 146 513
333 Příhodová Adálka MKK Stará Turá Ženy 2 137 512
334 Holba Marián Aquabely Dubnica 182 511
335 Veselý Peter KK FESA DUBNICA "D" 172 511
336 Kecskés Ferenc Budapest 163 511
337 Szuba Edward BOSiR Brzesko 5 150 511
338 Černý Ján KKML 1 146 511
339 Vavrová Michaela Hlohovec  138 511
340 Jurda Patrik Ašpiranti na výhru 165 510
341 Regina Maroš Neuman Team 163 510
342 Hudcovičová Zuzana Maja team 151 510
343 Ondruška Sebastián  Mkk Stará Turá dorast  147 510
344 Moravec Andrej Hlovovec  175 509
345 Rudavský Michal HOBI  154 509
346 Masárová Monika Narýchlo mix 147 509
347 Lukáč Sväťo Sokol Stará Turá 144 509
348 Pomajbo Lukáš Čvirik 153 508
349 Masár Timotej Ašpiranti na výhru 175 507
350 Bajbar Jozef Brumkáči 174 507
351 Hubáleková Zuzana KK Cabaj Čápor 161 507
352 Magala Dušan  BoRa Tím  156 507
353 Foltán Dušan Tigri Veselé 154 507
354 Horváth Attila Emtriver HC 143 507
355 Kosorín Marián ŠKK Tlmače 138 507
356 Sulo Samuel TKK Trenčín dorast 2 173 506
357 Nitško Vlado Šaliga team  159 505
358 Harnádková Sára  ZuDoSaSo 147 505
359 Švelka Matej BKK Bánovce n.B. 2 144 505
360 Malgot Martin Malgot Team 141 505
361 Mikuš Štefan Ex-trem-isti Trenčín 150 504
362 Šurianský Ľuboš Neuman Team 149 504
363 Masárová Monuli Pome Žilina 175 503
364 Malíček Dušan KKML Žutáci 149 503
365 Šnajdarová Martina Hlohovec ženy 148 503
366 Fabian Marián Emtriver HC 162 502
367 Michalčík Tomáš K+K 156 502
368 Magala Dušan  BoRa Tím  138 501
369 Varga Andy BoRa Tím  159 500
370 Jurík Pavol Stara Turá Zmeska 152 499
371 Kovár Peter K+K 143 499
372 Černý Anton Moravské Lieskové 156 498
373 Bies Lukáš  Mkk Stará Turá dorast  154 498
374 Čech Šimon Divočáci 137 498
375 Sedláček Zdeněk Sokol Mistřín 173 497
376 Maliňáková Viktória Divočáci 149 497
377 Strečanský Dušan Somelieri 148 497
378 Mikuš Mário Ex-trem-isti Trenčín 151 496
379 Kostelný Kajo K+K 147 495
380 Kovár Palo Údernik Veselé  167 494
381 Bábik Laco DOMOS 158 494
382 Chalupová Barbora KKML 2 148 493
383 Habsuda Lukáš Aquabely Dubnica 146 493
384 Paška Tomáš KK Moravské Lieskové 2 129 493
385 Metelka Radim st. Valmez 123 493
386 Kvetan Ján KK Priatelia BA 1 157 492
387 Skurský Igor KKML 1 155 492
388 Černý Michal KK Moravské Lieskové 1 140 492
389 Šuriansky Lubo Neuman Team 157 491
390 Kovár Pavol K+K 143 491
391 Hargaš Libor Moravské Lieskové 127 491
392 Oprchal David TKK Trenčín dorast 2 147 490
393 Bernát Julo Tigri Veselé 156 489
394 Bičian Ján HOBI  147 489
395 Siváková Anetka  Mkk Stará Turá dorast  146 489
396 Kebísek Ján KK FESA DUBNICA "B" 141 489
397 Ježík Jozef  Apollo 136 489
398 Strečanský Dušan Somelieri 2 128 489
399 Jančok Filip Turčiansky Ďur 163 488
400 Fabian Marián Hlohovec 138 488
401 Redaj Marek Stara Turá Zmeska 140 487
402 Gregor Vladimír Emtriver HC 138 487
403 Hevierová Veronika Naši 134 486
404 Ruľák Peter Ruláci + 163 485
405 Strečanský Majo Somelieri 149 485
406 Jobb Milan DATA SYS  147 485
407 Malíčková Radka Pinky 146 485
408 Sekula Laco Neuman Team 143 485
409 Masár Dominik Pome Žilina 154 484
410 Veselý Peter KK FESA DUBNICA "B" 143 484
411 Janiga Rudolf KKML 1 127 484
412 Šmýkal Julko  BoRa Tím  121 484
413 Víz János Budapest 151 483
414 Uhlík Marián KK FESA DUBNICA "C" 148 483
415 Radoš Branko KKML 1 140 483
416 Bažantová Soňa Aquabely Dubnica 125 483
417 Vrablec Milan  ŠKK Tlmače 114 483
418 Černý Ján KK Moravské Lieskové 1 160 482
419 Glasnáková Janka Zlomené barle 153 482
420 Ruľák Peter BoRa Tím 138 482
421 Bohunická Alica TKK Trenčín dorast 1 137 482
422 Nitško Vladimír  Šaliga Team  157 481
423 Kebísek Jozef KK FESA DUBNICA "D" 139 481
424 Katona Tibor KK Priatelia BA 2 135 480
425 Adamkovič Marián BKK Bánovce n.B. 1 178 479
426 Michalčík Tomáš K+K 141 479
427 Masárová Monika Bombardéri Masárovci 132 477
428 Talajka Patrik K+K 118 476
429 Masárová Monika Maja team 143 475
430 Šedovičová Barborka MKK Stará Turá Ženy 1 141 475
431 Vojtek Peter Pivovar 131 474
432 Markovičová Alena KK FESA DUBNICA "B" 126 474
433 Bičianová Alena  HOBI  148 473
434 Lofaj Marcel KK Priatelia BA 1 138 473
435 Gyorgyová Iveta  Apollo 147 472
436 Búrik Marián Medvieďatá 141 471
437 Jankech Lubo Tigri Veselé 131 471
438 Chalupová Barbora KK Moravské Lieskové 2 158 470
439 Oprchalová Eliška TKK Trenčín dorast 1 143 470
440 Černý Peter KKML Žutáci 139 470
441 Malgot Michal  Malgot Team 142 469
442 Hochel Ján MKK Stará Turá 136 469
443 Kukuč Alan Údernik Veselé  125 469
444 Fabian Marián Hlohovec mix 130 468
445 Klempa Lubo Tatran BA 119 468
446 Sekula Ladislav Neuman Team 117 468
447 Šujan A. / Žitnan I. BKK Bánovce n.B. 1 149 467
448 Kovač Dano K+K 144 466
449 Kravárik Jaro DOMOS 116 466
450 Rafajdus Michal  Údernik Veselé  140 465
451 Weber Róbert Medvieďatá 137 465
452 Markovičová Alena KK FESA DUBNICA "D" 120 463
453 Šmýkal Julo BoRa Tím 109 463
454 Rafajdus Juraj Somelieri 137 462
455 Galbavý Ivan ZŤP Stará Turá 132 461
456 Lukáčová V./ Lukáč Jaro Úderník Veselé 121 461
457 Lukáč Jaro Úderník Veselé 2 137 459
458 Kaštíl Juraj Drevení kolkári Nitra 112 459
459 Kebísek Jozef KK FESA DUBNICA "B" 131 456
460 Ilušáková Zuzka MKK Stará Turá Ženy 2 131 456
461 Bartošová Ivana KK CAMO Slavičín 2 137 454
462 Kukuč Alan Úderník Veselé 136 454
463 Ševečka Peter Úderník Veselé 2 120 454
464 Čech Ivan Divočáci 148 452
465 Michalčík Tomáš K+K 127 452
466 Letko Miro Somelieri 118 452
467 Kočí Janka MKK Stará Turá Ženy 1 139 451
468 Strečanský Dušan Somelieri 115 451
469 Gubala Karol Hlohovec  129 450
470 Truhlík Dominik Turanci 132 449
471 Ševečka Peter Úderník Veselé 129 449
472 Masár Dominik Bombardéri Masárovci 118 448
473 Hevier Marek Naši 101 447
474 Ševečka Peter Úderník Veselé 130 444
475 Lukáčová Veronika  Dorastenky  110 442
476 Ryšavý Ľubomír  DATA SYS  104 440
477 Moško Ivan KK FESA DUBNICA "D" 99 440
478 Lukáč Peťo Somelieri 2 128 439
479 Kukuč Alan Úderník Veselé 2 111 439
480 Malgot Matúš Malgot Team 103 439
481 Lukáč Peťo Somelieri 130 438
482 Kováč Dano K+K 120 438
483 Ruľáková Zuzka BoRa Tím 128 437
484 Šintálová Majka Narýchlo mix 95 436
485 Mlyneková Janka Hlohovec ženy 133 435
486 Lata Emil Macíkovia 116 435
487 Gubala Karol Hlohovec  117 433
488 Radoš Branislav KK Moravské Lieskové 1 130 432
